spécifications techniques
| général spécification | ||||||||
| dimension | 120 * 95 * 38mm | |||||||
| poids | 280g | |||||||
| en fonctionnement Tension | 12-36v dc | |||||||
| GPS antenne | externe actif | |||||||
| acc une fonction | soutien | |||||||
| la fréquence B: et | ||||||||
| gsm | egsm900mhz | |||||||
| dcs1800mhz | ||||||||
| cdma200 / evdo | bc0 | |||||||
| wcdma | band1 | |||||||
| bande8 | ||||||||
| td-scdma | td-scdma 1,9 g | |||||||
| td-scdma 2g | ||||||||
| lte-fdd | lte-fdd b1 | |||||||
| lte-fdd b3 | ||||||||
| lte-fdd b8 | ||||||||
| lte-tdd | lte-fdd b38 | |||||||
| lte-fdd b39 | ||||||||
| lte-fdd b40 | ||||||||
| lte-fdd b41 | ||||||||
| tx Puissance | ||||||||
| gsm / gprs Puissance niveau | egsm900: 4 (2w) | |||||||
| dcs1800: 1 (1w) | ||||||||
| bord Puissance niveau | dgsm900: e2 (0.5w) | |||||||
| dcs1800: e1 (0.4w) | ||||||||
| CDMA 1 fois Puissance niveau | 3 ( 0,25w) | |||||||
| umts Puissance niveau | wcdma: 3 (0.25w) | |||||||
| evdo: 3 (0,25 w) | ||||||||
| td-scdma: 2 (0,25w) | ||||||||
| lte Puissance niveau | 3 ( 0,25w) | |||||||
| recevoir sensibilité | ||||||||
| la fréquence | sensibilité | sensibilité (max) | ||||||
| egsm900 | < -109dbm | 3gpp | ||||||
| dcs1800 | < -109dbm | 3gpp | ||||||
| wcdma 2100 | < -110dbm | 3gpp | ||||||
| wcdma 900 | < -109dbm | 3gpp | ||||||
| tdscdma 1900 | < -109dbm | 3gpp | ||||||
| tdscdma 2000 | < -109dbm | 3gpp | ||||||
| CDMA bc0 | < -109dbm | 3gpp | ||||||
| lte fdd / tdd | comme suit | 3gpp | ||||||
| référence sensibilité | ||||||||
| e-utra | 3gpp la norme |
tester Les données | 3gpp la norme |
duplex mode | ||||
| la fréquence B: et | 3mhz | 5mhz | 10mhz | 10mhz | 15mhz | 20mhz | ||
| 1 | - | - | -100 | -97 | -101 | -95,2 | -94 | fdd |
| 3 | -101.7 | -98,7 | -97 | -94 | -99 | -92,2 | -91 | fdd |
| 8 | -102.2 | -99,2 | -97 | -94 | -102 | fdd | ||
| 38 | - | - | -100 | -97 | -101 | -95,2 | -94 | tdd |
| 39 | - | - | -100 | -97 | -101,5 | -95,2 | -94 | tdd |
| 40 | - | - | -100 | -97 | -101 | -95,2 | -94 | tdd |
| 41 | - | - | -99 | -96 | -101 | -94,2 | -93 | tdd |
| GPS paramètres | ||||||||
| GPS sensibilité | -159dbm ( gps) / - 158dbm ( glonass) / à déterminer (bd) | |||||||
| du froid début sensibilité | -148dbm | |||||||
| positionnement précision (dans la ouvrir air) | 2,5 m | |||||||
| ttff (en la ouvrir air) | chaud début < 1s , du froid début < 35s | |||||||
| type | 16 canaux, c / a code | |||||||
| GPS l1 la fréquence | 1574.42 ± 1.023mhz | |||||||
| glonass la fréquence | 1597.5 ~ 1605.8mhz | |||||||
| beidou la fréquence | 1559.05 ~ 1563.14mhz | |||||||
| mettre à jour la fréquence | défaut 1hz | |||||||
| gnss Les données format | nmea-0183 | |||||||
| gnss actuel consommation | 100ma (gsm / cdma 1x / umts / lte dormir , vbat épingle ) | |||||||
| gnss | actif | |||||||
accessoires standards
Accessoires optionnels
























