PoC 4G LTE Réseau T radio bidirectionnelle
Fonctions:
- Ami Sel.
- Groupe Sel.
- Membre Sel.
- GPS
- Mode réseau
- Message court
- Qualité sonore
| Général | ||
| Type de terminal | Radio réseau 4G | |
| Dimension | 130x60x40mm | |
| Poids | 300g | |
| Système | Linux | |
| Résolution de l'écran | 125x32 | |
| GPS | ||
| Fréquence GPS | 1575,42 MHz | |
| Accord | NMEA | |
| Sensibilité | Piste : -157 dBm Capture : -157 dBm Démarrage à froid : -146 dBm | |
| Démarrage à froid | Moyenne de 35 secondes | |
| Démarrage à chaud | <26 secondes | |
| Démarrage à chaud | Moyenne de 2,5 secondes | |
| Précision | <2 m | |
| Réseau (U S) | ||
| WCDMA | B2/B4/B5 | |
| LTE FDD | B2/B4/B5/B12/B13/B14/B66/B71 | |
| Puissance de sortie | ||
| WCDMA | 24 dBm + 1/- 3 dB | |
| LTE FDD | 23 dBm ± 2 dB | |
| Sensibilité | ||
| Fréquence | Primaire | Diversité |
| WCDMA B2 | -109,5 dBm | -110 dBm |
| WCDMA B4 | -109,6 dBm | -110 dBm |
| WCDMA B5 | -110 dBm | -110 dBm |
| LTE-FDD B2 | -98,0 dBm | -98,5 dBm |
| LTE-FDD B4 | -97,5 dBm | -98,2 dBm |
| LTE-FDD B5 | -98,0 dBm | -98,5 dBm |
| LTE-FDD B12 | -99,0 dBm | -99,5 dBm |
| LTE-FDD B13 | -98,5 dBm | -99,5 dBm |
| LTE-FDD B14 | -99,4 dBm | -99,5 dBm |
| LTE-FDD B66 | -97,5 dBm | -98,5 dBm |
| LTE-FDD B71 | -98,6 dBm | -99,5 dBm |
| Réseau (UE) | ||
| GSM | B3/B8 | |
| LTE FDD | B1/B3/B5/B8/B7/B20 | |
| LTE TDD | B38/B40/B41 | |
| WCDMA | B1/B8/B5 | |
| Puissance de sortie | ||
| EGSM900 | 33 dBm ± 2 dB | |
| DCS1800 | 30 dBm ± 2 dB | |
| WCDMA | 24 dBm + 1/- 3 dB | |
| LTE FDD | 23 dBm ± 2 dB | |
| LTE TDD | 23 dBm ± 2 dB | |
| Sensibilité | ||
| Fréquence | Primaire | Diversité |
| EGSM900 | -109,0 dBm | / |
| DCS1800 | -109,0 dBm | / |
| WDCDMA B1 | -110,5 dBm | / |
| WCDMA B5 | -110,5 dBm | / |
| WCDMA B8 | -110,5 dBm | / |
| LTE-FDD B1 | -98,0 dBm | -98,0 dBm |
| LTE-FDD B3 | -96,5 dBm | -98,5 dBm |
| LTE-FDD B5 | -98,0 dBm | -98,5 dBm |
| LTE-FDD B7 | -97,0 dBm | -97,0 dBm |
| LTE-FDD B8 | -97,0 dBm | -97,0 dBm |
| LTE-FDD B20 | -97,5 dBm | -99,0 dBm |
| LTE-TDD B38 | -95,0 dBm | -97,0 dBm |
| LTE-TDD B40 | -96,3 dBm | -98,0 dBm |
| LTE-TDD B41 | -94,5 dBm | -97,0 dBm |




















