Spécifications techniques
| Général | |||||||||
| Dimension | 127 x 60 x 38 mm | ||||||||
| Poids | 270G | ||||||||
| Tension de fonctionnement | 7,4 à 8,4 V CC | ||||||||
| Bande de fréquence | |||||||||
| GSM | EGSM900MHz | ||||||||
| DCS1800MHz | |||||||||
| CDMA2000/EVDO | BC0 | ||||||||
| WCDMA | BANDE 1 | ||||||||
| BANDE 8 | |||||||||
| TD-SCDMA | TD-SCDMA 1.9G | ||||||||
| TD-SCDMA 2G | |||||||||
| LTE-FDD | LTE-FDD B1 | ||||||||
| LTE-FDD B3 | |||||||||
| LTE-FDD B8 | |||||||||
| LTE-TDD | LTE TDD B38 | ||||||||
| LTE TDD B39 | |||||||||
| LTE TDD B40 | |||||||||
| LTE TDD B41 | |||||||||
| TX Power | |||||||||
| Niveau de puissance GSM/GPRS | EGSM900 : 4 (2W) | ||||||||
| DCS1800 : 1 (1W) | |||||||||
| Niveau de puissance EDGE | DGSM900 : E2 (0,5 W) | ||||||||
| DCS1800 : E1 (0,4 W) | |||||||||
| Niveau de puissance CDMA 1X | 3 (0,25 W) | ||||||||
| Niveau de puissance UMTS | WCDMA : 3 (0,25 W) | ||||||||
| EVDO : 3 (0,25 W) | |||||||||
| TD-SCDMA : 2 (0,25 W) | |||||||||
| Niveau de puissance LTE | 3 (0,25 W) | ||||||||
| Sensibilité à la réception | |||||||||
| Fréquence | Sensibilité | Sensibilité (Max) | |||||||
| EGSM900 | <-109 dBm | 3GPP | |||||||
| DCS1800 | <-109 dBm | 3GPP | |||||||
| WCDMA 2100 | <-110 dBm | 3GPP | |||||||
| WCDMA 900 | <-109 dBm | 3GPP | |||||||
| TDSCDMA 1900 | <-109 dBm | 3GPP | |||||||
| TDSCDMA 2000 | <-109 dBm | 3GPP | |||||||
| CDMA BC0 | <-109 dBm | 3GPP | |||||||
| LTE FDD/TDD | Comme suit | 3GPP | |||||||
| Sensibilité de référence | |||||||||
| E-UTRA | Norme 3GPP | Données de test | Norme 3GPP |
Mode duplex
|
|||||
| Bande de fréquence | 1,4 MHz | 3 MHz | 5 MHz | 10 MHz | 10 MHz | 15 MHz | 20 MHz | ||
| 1 | - | - | -100 | -97 | -101 | -95,2 | -94 | FDD | |
| 3 | -101,7 | -98,7 | -97 | -94 | -99 | -92,2 | -91 | FDD | |
| 8 | -102,2 | -99,2 | -97 | -94 | -102 |
|
|
FDD | |
| 38 | - | - | -100 | -97 | -101 | -95,2 | -94 | TDD | |
| 39 | - | - | -100 | -97 | -101,5 | -95,2 | -94 | TDD | |
| 40 | - | - | -100 | -97 | -101 | -95,2 | -94 | TDD | |
| 41 | - | - | -99 | -96 | -101 | -94,2 | -93 | TDD | |
| Paramètres GPS | |||||||||
| Sensibilité GPS | -159 dBm (GPS) / -158 dBm (GLONASS) / À déterminer (BD) | ||||||||
| Sensibilité au démarrage à froid | -148 dBm | ||||||||
| Précision de positionnement (en plein air) | 2,5 m (CEP50) | ||||||||
| TTFF (En plein air) | Démarrage à chaud < 1 s, démarrage à froid < 35 s | ||||||||
| Taper | 16 canaux, code C/A | ||||||||
| Fréquence GPS L1 | 1575,42 ± 1,023 MHz | ||||||||
| Fréquence GLONASS | 1597,5~1605,8 MHz | ||||||||
| Fréquence BeiDou | 1559,05~1563,14 MHz | ||||||||
| Fréquence de mise à jour | 1 Hz par défaut | ||||||||
| Format des données GNSS | NMEA-0183 | ||||||||
| Consommation de courant GNSS | 100 mA (GSM/CDMA 1X/UMTS/LTE, VBAT) | ||||||||
| GNSS |
UN c t je v e |
||||||||
Accessoires standard
Fujian SenHaiX Electronic Technology Co., Ltd SenHaiX a développé une gamme complète de radios bidirectionnelles de marque SenHaiX. SenHaiX est un fabricant professionnel spécialisé dans la recherche, le développement, la production, la vente et le service après-vente de radios bidirectionnelles. radio portable réseau .




















