spécifications techniques
général | |||||||||
dimension | 127x60x38mm | ||||||||
poids | 270g | ||||||||
tension de fonctionnement | dc7.4 ~ 8.4v | ||||||||
bande de fréquence | |||||||||
gsm | egsm900mhz | ||||||||
dcs1800mhz | |||||||||
cdma2000 / evdo | bc0 | ||||||||
wcdma | band1 | ||||||||
bande8 | |||||||||
td-scdma | td-scdma 1.9g | ||||||||
td-scdma 2g | |||||||||
lte-fdd | lte-fdd b1 | ||||||||
lte-fdd b3 | |||||||||
lte-fdd b8 | |||||||||
lte-tdd | lte tdd b38 | ||||||||
lte tdd b39 | |||||||||
lte tdd b40 | |||||||||
lte tdd b41 | |||||||||
puissance tx | |||||||||
niveau de puissance gsm / gprs | egsm900: 4 (2w) | ||||||||
dcs1800: 1 (1w) | |||||||||
niveau de puissance de bord | dgsm900: e2 (0.5w) | ||||||||
dcs1800: e1 (0.4w) | |||||||||
cdma 1x niveau de puissance | 3 (0,25 w) | ||||||||
niveau de puissance | wcdma: 3 (0.25w) | ||||||||
evdo: 3 (0,25 w) | |||||||||
td-scdma: 2 (0,25w) | |||||||||
lte niveau de puissance | 3 (0,25 w) | ||||||||
recevoir la sensibilité | |||||||||
la fréquence | sensibilité | sensibilité (max) | |||||||
egsm900 | -109dbm | 3gpp | |||||||
dcs1800 | -109dbm | 3gpp | |||||||
wcdma 2100 | -110dbm | 3gpp | |||||||
wcdma 900 | -109dbm | 3gpp | |||||||
tdscdma 1900 | -109dbm | 3gpp | |||||||
tdscdma 2000 | -109dbm | 3gpp | |||||||
cdma bc0 | -109dbm | 3gpp | |||||||
lte fdd / tdd | comme suit | 3gpp | |||||||
sensibilité de référence | |||||||||
e-utra | 3gpp standard | données de test | 3gpp standard |
mode duplex |
|||||
bande de fréquence | 1,4 MHz | 3mhz | 5mhz | 10mhz | 10mhz | 15mhz | 20mhz | ||
1 | - | - | -100 | -97 | -101 | -95,2 | -94 | fdd | |
3 | -101.7 | -98,7 | -97 | -94 | -99 | -92,2 | -91 | fdd | |
8 | -102.2 | -99,2 | -97 | -94 | -102 | fdd | |||
38 | - | - | -100 | -97 | -101 | -95,2 | -94 | tdd | |
39 | - | - | -100 | -97 | -101.5 | -95,2 | -94 | tdd | |
40 | - | - | -100 | -97 | -101 | -95,2 | -94 | tdd | |
41 | - | - | -99 | -96 | -101 | -94,2 | -93 | tdd | |
paramètres gps | |||||||||
sensibilité gps | -159 dbm (gps) / -158dbm (glonass) / tbd (bd) | ||||||||
sensibilité au démarrage à froid | -148 dbm | ||||||||
précision de positionnement (à l'air libre) | 2,5 m (cep50) | ||||||||
ttff (en plein air | démarrage à chaud < 1s , démarrage à froid 35s | ||||||||
type | 16 canaux, c / a code | ||||||||
fréquence gps l1 | 1575.42 ± 1.023mhz | ||||||||
fréquence glonass | 1597.5 ~ 1605.8mhz | ||||||||
beidou fréquence | 1559.05 ~ 1563.14mhz | ||||||||
fréquence de mise à jour | défaut 1 hz | ||||||||
format de données gnss | nmea-0183 | ||||||||
consommation de courant gnss | 100 mA (gsm / cdma 1x / umts / lte vbat) | ||||||||
gnss |
une c t je v e |
accessoires standards