| général | |||
| dimention | 123x60x35mm | ||
| poids | 220g | ||
| la fréquence B: et | lte fdd: B: et 1,3,5,8 | ||
| lte tdd: B: et 34,38,39,40,41 | |||
| wcdma / hspa +: bande1,8 | |||
| gsm / gprs / edge: 900 / 1800mhz | |||
| Les données transmission | |||
| ltd fdd rel.9 | 150 Mbps dl / 50mbps ul (cat4) | ||
| ltd tdd rel.9 | 112 Mbps dl / 10mbps ul (cat4) | ||
| umts / hspa + rel.6 | umts: 384kbps dl / 384kbps ul | ||
| hspa +: 21mbps dl (cat14) /5.76mbps ul (cat6) | |||
| gprs / bord rel.5 | gprs: 85.6kbps dl / 85.6kbps ul (multi-slot lass12) | ||
| la fréquence Puissance | |||
| mode | B: et | tx puissance (dbm) | Remarque |
| gsm | gsm 900 | 32,5 | ± 1db |
| dcs 1800 | 29,5 | ± 1db | |
| wcdma | B: et je | 23,5 | ± 1db |
| B: et viii | 23,5 | ± 1db | |
| lte fdd | B: et 1 | 23 | ± 1db |
| B: et 3 | 23 | ± 1db | |
| B: et 5 | 23 | ± 1db | |
| B: et 8 | 23 | ± 1db | |
| lte tdd | B: et 34 | 23 | ± 1db |
| B: et 38 | 23 | ± 1db | |
| B: et 39 | 23 | ± 1db | |
| B: et 40 | 23 | ± 1db | |
| B: et 41 | 23 | ± 1db | |
| recevoir sensibilité | |||
| mode | B: et | rx sensibilité (dbm) typique | Remarque |
| gsm | gsm 900 | -108 | ber < 2,43% |
| dcs 1800 | -108 | ber < 2,43% | |
| wcdma | B: et je | -111 | ber < 0,1% |
| B: et viii | -111 | ber < 0,1% | |
| lte fdd | B: et 1 | -100 | 10mhz B: et largeur |
| B: et 3 | -100 | 10mhz B: et largeur | |
| B: et 5 | -100 | 10mhz B: et largeur | |
| B: et 8 | -101 | 10mhz B: et largeur | |
| lte tdd | B: et 34 | -101 | 10mhz B: et largeur |
| B: et 38 | -100 | 10mhz B: et largeur | |
| B: et 39 | -101 | 10mhz B: et largeur | |
| B: et 40 | -100 | 10mhz B: et largeur | |
| B: et 41 | -100 | 10mhz B: et largeur | |




















